產(chǎn)品展示PRODUCTS
一、產(chǎn)品概況:
IS型離心泵供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于水的其它液體之用,溫度不高于80℃該系列單級離心泵是根據國家標準ISO2858進(jìn)行設計的并按國家標準SIO199/ DIS制造的,其技術(shù)指標與老產(chǎn)品相比,效率平均提高5%左右,汽蝕余量降低了2%左右,是一種性能穩定,零部件尺寸實(shí)現標準化的節能產(chǎn)品,IS型臥式鑄鐵離心泵 單級單吸清水泵是國家機械工業(yè)部確定取化老式耐腐蝕泵及替代的節能更新?lián)Q代的產(chǎn)品,改良型ISA型化工泵以更加簡(jiǎn)捷的形式對機組的構成進(jìn)行重組(去掉加長(cháng)聯(lián)軸器泵和電機直接)特別是對小功率機組來(lái)說(shuō)減少占地面積,降低基建投資及方便維修等方面都具有及其重要意義。
IS、IR型泵是臥式單級單吸清水離心泵,用于工農業(yè)及城市、排水、消防供水等。
供吸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似水不含固體顆粒的液體。它廣泛適用于工農業(yè)及城市、排水、消防供水等。
IS、IR型泵系根據標準IS02858所規定的性能和尺寸設計,其技術(shù)標準均向標準靠攏。它是我國推廣的節能泵類(lèi)產(chǎn)品之一。
本泵IS型臥式鑄鐵離心泵 單級單吸清水泵結構簡(jiǎn)單,性能可靠,體積小,重量輕,抗汽蝕性能好,電耗低,使用維修方便。
IS、IR型泵通用性廣,全系列共140種規格,但只用四種軸;同一規格的軸,軸承,軸封,
能互換;全系列泵的懸架也只有四種。
泵轉速分為2900和1450轉/分兩種。
性能如下:2900轉/分 1450轉/分
流量:240米3/分400米3/分
總揚程:125米 55米
轉速:3500轉/分(用于60調波電源時(shí),葉輪直徑有所減少)
工作溫度:80℃
允許吸入管路壓力0.3MPa,泵的使用壓力1.6MPa。
二、性能范圍:
轉速:2800r/min或1450r/min
吸入口直徑:50~200mm
流量:6.3~400m3/h
揚程:5~125m,
密封方式:填料密封、機械密封。
材質(zhì):鑄鐵。
三、型號意義:
四、結構圖:
1 | 泵體 | 4 | 軸 | 7 | 止動(dòng)墊圈 | 10 | 填料環(huán) |
2 | 泵蓋 | 5 | 密封環(huán) | 8 | 軸套 | 11 | 填料 |
3 | 葉輪 | 6 | 葉輪螺母 | 9 | 填料壓蓋 | 12 | 懸架軸承部件 |
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kW) | 轉速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (m) |
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2900 | 60 | 2.0 |
6.3 | 5 | 0.55 | 1450 | 54 | 2.0 | |
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 54 | 2.0 |
6.3 | 8 | 0.55 | 1450 | 48 | 2.0 | |
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.0 |
6.5 | 12.5 | 0.75 | 1450 | 42 | 2.0 | |
IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.0 |
6.3 | 20 | 1.5 | 1450 | 32 | 2.0 | |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 69 | 2.0 |
12.5 | 5 | 0.55 | 1450 | 64 | 2.0 | |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 65 | 2.0 |
12.5 | 8 | 0.75 | 1450 | 60 | 2.0 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 60 | 2.0 |
12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 | 55 | 2.0 | |
IS65-40-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.0 |
12.5 | 20 | 2.2 | 1450 | 46 | 2.0 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 45 | 2.5 |
12.5 | 32 | 4 | 1450 | 41 | 2.5 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 75 | 3.0 |
25 | 5 | 0.75 | 1450 | 71 | 2.5 | |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 73 | 2.5 |
25 | 8 | 1.5 | 1450 | 69 | 2.5 | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 69 | 2.5 |
25 | 12.5 | 2.2 | 1450 | 65 | 2.5 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 63 | 2.5 |
25 | 20 | 3 | 1450 | 60 | 2.5 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 2.5 |
25 | 32 | 5.5 | 1450 | 52 | 2.5 | |
IS100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 78 | 4.5 |
50 | 5 | 1.5 | 1450 | 75 | 2.5 | |
IS100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 78 | 4.0 |
50 | 8 | 2.2 | 1450 | 75 | 2.5 | |
IS100-65-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 76 | 3.6 |
50 | 12.5 | 4 | 1450 | 73 | 2.0 | |
IS100-65-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 72 | 3.8 |
50 | 20 | 5.5 | 1450 | 68 | 2.0 | |
IS100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 3.6 |
50 | 32 | 11 | 1450 | 63 | 2.0 | |
IS125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 81 | 4.5 |
100 | 12.5 | 7.5 | 1450 | 76 | 2.5 | |
IS125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 78 | 4.2 |
100 | 20 | 11 | 1450 | 76 | 2.5 | |
IS125-100-315 | 200 | 125 | 90 | 2900 | 73 | 4.5 |
100 | 32 | 15 | 1450 | 73 | 2.2 | |
IS125-100-400 | 100 | 50 | 30 | 1450 | 65 | 2.5 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 | 81 | 3.0 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 | 79 | 2.5 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 | 76 | 2.8 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 37 | 1450 | 82 | 4.2 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 55 | 1450 | 82 | 3.5 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 90 | 1450 | 81 | 3.8 |
因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、型號不同,產(chǎn)品圖片及外形尺寸等僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的銷(xiāo)售人員